Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Упорные шайбы 470 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| MWXT-2844 | Garlock Bearings (GGB) | 44.4 mm | 69.8 mm | ||
| SOT1502-01 | Oilite | 25.4 mm | 38.1 mm | ||
| SOT1502- | Oilite | 25.4 mm | 38.1 mm | ||
| TT1508-01 | Oilite | 15.87 mm | 38.1 mm | ||
| TT1303-04 | Oilite | 19.05 mm | 34.9 mm | ||
| TT1204- | Oilite | 15.87 mm | 31.8 mm | ||
| G16DXR | Garlock Bearings (GGB) | 28.83 mm | 50.55 mm | ||
| BS50DU | Garlock Bearings (GGB) | 51.25 mm | 85 mm | ||
| TT1603-03 | Oilite | 25.4 mm | 41.3 mm | ||
| G22DXR | Garlock Bearings (GGB) | 38.35 mm | 63.25 mm | ||
| G12DXR | Garlock Bearings (GGB) | 22.48 mm | 37.85 mm | ||
| DU10 | Garlock Bearings (GGB) | 19 mm | 31.8 mm | ||
| G09DU | Garlock Bearings (GGB) | 17.45 mm | 30.15 mm | ||
| WC30DX | Garlock Bearings (GGB) | 32 mm | 54 mm | ||
| G24DXR | Garlock Bearings (GGB) | 41.53 mm | 66.42 mm | ||
| G26DXR | Garlock Bearings (GGB) | 44.7 mm | 69.6 mm | ||
| WC60DU | Garlock Bearings (GGB) | 62 mm | 90 mm | ||
| G24DU | Garlock Bearings (GGB) | 41.3 mm | 66.7 mm | ||
| WC18DU | Garlock Bearings (GGB) | 20 mm | 36 mm | ||
| G18DXR | Garlock Bearings (GGB) | 32 mm | 53.72 mm |
















































