Поиск по размеру
Тех информация
Список подшипников производителя General Bearing Corporation
Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
---|---|---|---|---|---|
4465-00 BRG | General Bearing Corporation | 27 mm | 50.01 mm | 15.87 mm | |
4463-00 BRG | General Bearing Corporation | 25.4 mm | 50.01 mm | 15.87 mm | |
4464-00 BRG | General Bearing Corporation | 25.78 mm | 44.45 mm | 15.87 mm | |
4453-00 BRG | General Bearing Corporation | 11.51 mm | 21.82 mm | 7.14 mm | |
4462-00 BRG | General Bearing Corporation | 25.4 mm | 51.21 mm | 16.26 mm | |
4450-00 BRG | General Bearing Corporation | 6.35 mm | 21.41 mm | 8.33 mm | |
4451-00 BRG | General Bearing Corporation | 9.53 mm | 26.59 mm | 9.14 mm | |
4458-00 BRG | General Bearing Corporation | 15.87 mm | 36.12 mm | 11.51 mm | |
4457-00 BRG | General Bearing Corporation | 15.87 mm | 28.58 mm | 8.74 mm | |
21738-01 | General Bearing Corporation | 9.53 mm | 26.99 mm | 14.29 mm | |
22610-00 | General Bearing Corporation | 15.87 mm | 41.28 mm | 12.7 mm | |
6011-ZZ C3 | General Bearing Corporation | 55 mm | 90 mm | 18 mm | |
6315 ZZ C3 | General Bearing Corporation | 75 mm | 160 mm | 37 mm | |
6212ZZ | General Bearing Corporation | 60 mm | 110 mm | 22 mm | |
21487-01 | General Bearing Corporation | 7.94 mm | 22.23 mm | 11.11 mm | |
6315 C3 | General Bearing Corporation | 75 mm | 160 mm | 37 mm | |
6314 ZZ C3 | General Bearing Corporation | 70 mm | 150 mm | 35 mm | |
23262-88 | General Bearing Corporation | 22.23 mm | 50.8 mm | 14.29 mm | |
6008 C3 | General Bearing Corporation | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
22661-77 | General Bearing Corporation | 15.87 mm | 41.28 mm | 12.7 mm |
Компания General Bearing производит, монтирует и распространяет различные подшипниковые узлы и подшипниковые устройства под торговыми марками Hyatt и General для использования в широком спектре применений, включая автомобили, вагоны, локомотивы, грузовики, оргтехнику, машины и приборы.