Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Цилиндрические роликовые упорные подшипники 312 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT606 | INA (Schaeffler) | 7.93 mm | 60.3 mm | 20.63 mm | |
| K81111-TV | INA (Schaeffler) | 55 mm | 78 mm | 6 mm | |
| NTH-3258 | Koyo NRB | 50.8 mm | 91.31 mm | 9.5 mm | |
| 60TP126 | Timken (Torrington) | 152.4 mm | 279.4 mm | 50.8 mm | |
| 70TP129 | Timken (Torrington) | 177.8 mm | 254 mm | 50.8 mm | |
| RT626 | INA (Schaeffler) | 88.9 mm | 132.55 mm | 25.4 mm | |
| K81105-TV | INA (Schaeffler) | 25 mm | 42 mm | 5 mm | |
| 81117-TV | INA (Schaeffler) | 85 mm | 110 mm | 19 mm | |
| 40TP114 | Timken (Torrington) | 101.6 mm | 177.8 mm | 44.4 mm | |
| 81117 | NTN | 30 mm | 110 mm | 2 mm | |
| 81105-TV | INA (Schaeffler) | 25 mm | 42 mm | 11 mm | |
| 81207L1P5 | NTN | 19.05 mm | 62 mm | 18 mm | |
| 0-12 | NTN | 38.1 mm | 59.53 mm | 18.26 mm | |
| AXK1120 | NTN | 100 mm | 135 mm | 0.1575 in | |
| 81206L1P5 | NTN | 45 mm | 52 mm | 0.1181 in | |
| 81226 | NTN | 22 mm | 190 mm | 45 mm | |
| 100TP144 | Timken (Torrington) | 254 mm | 457.2 mm | 95.2 mm | |
| 70TP130 | Timken (Torrington) | 177.8 mm | 279.4 mm | 50.8 mm | |
| 40TPS114 | Timken (Torrington) | 101.6 mm | 7-3/8 in | 58.73 mm | |
| B-3973-B | Timken (Torrington) | 23.81 mm | 50.8 mm | 7-3/8 in |
Цилиндрические роликовые упорные подшипники управляют высокими тяговыми нагрузками, также называемыми осевыми нагрузками. Стандартные цилиндрические роликовые упорные подшипники имеют две шайбы, называемые дорожками качения, в которых размещены коронованные ролики, равномерно распределенные и удерживаемые клеткой. Эти коронованные ролики, также называемые цилиндрами, чрезвычайно жесткие и значительно уменьшают нагрузку. Цилиндрические упорные подшипники представляют собой однонаправленные подшипники и могут поддерживать только осевые нагрузки в одном направлении. Они используются в тяжелых приложениях с тягой и имеют один или два ряда роликов.
















































