Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Увенчанные и плоские ходовые ролики 904 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| CYRD 1 3/8 | McGill | 9.53 mm | 34.92 mm | 20.64 mm | |
| CYR 1 3/4 | McGill | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| CRSBE-18 | Koyo NRB | 15.87 mm | 12.7 mm | ||
| MCYRR 6 | McGill | 6 mm | 19 mm | 13 mm | |
| NATV5 | INA (Schaeffler) | 5 mm | 16 mm | 11 mm | |
| NA22/8LL | NTN | 8 mm | 24 mm | 12 mm | |
| Y56 | RBC Bearings | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| CYR 1-7/8 S | Osborn Load Runners | 12.7 mm | 47.63 mm | 26.99 mm | |
| CYRD 1 1/4 | McGill | 9.53 mm | 31.75 mm | 20.64 mm | |
| CCYR 1 5/8 S | McGill | 11.11 mm | 41.28 mm | 23.81 mm | |
| BYR-1-1/2-XC | Smith Bearing Company | 11.11 mm | 38.1 mm | 23.81 mm | |
| CRSBE-16 | Koyo NRB | 15.87 mm | 12.7 mm | ||
| STO6 | Koyo NRB | 6 mm | 19 mm | 9.8 mm | |
| YR-1-7/8-X | Smith Bearing Company | 12.7 mm | 47.63 mm | 26.99 mm | |
| NA22/6.2RS.DZ | Koyo NRB | 6 mm | 19 mm | 12 mm | |
| CYR 1-3/4 S | Osborn Load Runners | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| YCRSC-24 | Koyo NRB | 11.11 mm | 38.1 mm | 23.81 mm | |
| CRBY 1-1/4 | RBC Bearings | 9.53 mm | 31.75 mm | 20.64 mm | |
| BCCYR 3/4 S | McGill | 6.35 mm | 19.05 mm | 14.29 mm | |
| YCRS-26 | Koyo NRB | 11.11 mm | 41.28 mm | 23.81 mm |
Роликовые ролики доступны в увенчанных и плоских стилях и несут тяжелые осевые и радиальные нагрузки. Кроме того, они называются направляющими роликами, они имеют толстые наружные кольца и могут иметь цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, шарики или втулки. Роликовые ролики используются, когда требуется скоба или вал. Увенчанные торцовые ролики имеют наружные ролики, слегка изогнутые в форме коронки, чтобы поддерживать центрирование ролика на неровных или не плоских поверхностях.Они обладают высокой динамической нагрузкой. Плоские ярмовые ролики используются, когда дорожка не точно выровнена. Они поддерживают ту же статическую нагрузку, что и тяжелый шпилька.
















































