Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Увенчанные и плоские ходовые ролики 904 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| STO30 | INA (Schaeffler) | 30 mm | 62 mm | 19.8 mm | |
| NA2203-X-2RSR | INA (Schaeffler) | 17 mm | 40 mm | 15.8 mm | |
| NA2203-2RSR | INA (Schaeffler) | 17 mm | 40 mm | 15.8 mm | |
| MYR-25-S | Smith Bearing Company | 25 mm | 52 mm | 25 mm | |
| MCYR 10 SX | McGill | 10 mm | 30 mm | 15 mm | |
| MCYRR 10 SX | McGill | 10 mm | 30 mm | 15 mm | |
| NATV12-PP | INA (Schaeffler) | 12 mm | 32 mm | 14 mm | |
| NATR12-PP | INA (Schaeffler) | 12 mm | 32 mm | 15 mm | |
| CYR 2 1/2 S | McGill | 19.05 mm | 63.5 mm | 39.68 mm | |
| CCYR 5 S | McGill | 44.45 mm | 127 mm | 73 mm | |
| NUTR17DZ | Koyo NRB | 17 mm | 40 mm | 20 mm | |
| BCYR 2 1/4 S | McGill | 15.87 mm | 57.15 mm | 33.34 mm | |
| MCYR 10 S | McGill | 10 mm | 30 mm | 15 mm | |
| RNA2205-2RSR | INA (Schaeffler) | 30 mm | 52 mm | 17.8 mm | |
| CYRD 2 | McGill | 15.87 mm | 50.8 mm | 33.34 mm | |
| NATR15-X | INA (Schaeffler) | 15 mm | 35 mm | 18 mm | |
| LFR50/5-6-2Z | INA (Schaeffler) | 5 mm | 17 mm | 8 mm | |
| YCR-40 | Koyo NRB | 19.05 mm | 63.5 mm | 39.68 mm | |
| NATV15 | INA (Schaeffler) | 15 mm | 35 mm | 18 mm | |
| NA 2200.2RS | SKF | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
Роликовые ролики доступны в увенчанных и плоских стилях и несут тяжелые осевые и радиальные нагрузки. Кроме того, они называются направляющими роликами, они имеют толстые наружные кольца и могут иметь цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, шарики или втулки. Роликовые ролики используются, когда требуется скоба или вал. Увенчанные торцовые ролики имеют наружные ролики, слегка изогнутые в форме коронки, чтобы поддерживать центрирование ролика на неровных или не плоских поверхностях.Они обладают высокой динамической нагрузкой. Плоские ярмовые ролики используются, когда дорожка не точно выровнена. Они поддерживают ту же статическую нагрузку, что и тяжелый шпилька.
















































