Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Увенчанные и плоские ходовые ролики 904 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| NATV17 | INA (Schaeffler) | 17 mm | 40 mm | 20 mm | |
| SRF50 | RBC Bearings | 34.92 mm | 63.5 mm | 25.27 mm | |
| . PTRY-2.25 | PCI Procal Inc | 15.87 mm | 57.15 mm | 31.75 mm | |
| CYR 2 3/4 | McGill | 19.05 mm | 69.85 mm | 39.68 mm | |
| NA2204.2RS.DZ | Koyo NRB | 20 mm | 47 mm | 17.8 mm | |
| CYRD 5 | McGill | 44.45 mm | 127 mm | 73 mm | |
| SRF45 | RBC Bearings | 31.75 mm | 57.15 mm | 25.27 mm | |
| CRSBE-32 | Koyo NRB | 30.16 mm | 25.4 mm | ||
| MCYR 12 X | McGill | 12 mm | 32 mm | 15 mm | |
| NATR12LL | NTN | 12 mm | 32 mm | 15 mm | |
| NA2204.2RS | Koyo NRB | 20 mm | 47 mm | 17.8 mm | |
| YR-6-X | Smith Bearing Company | 57.15 mm | 152.4 mm | 85.72 mm | |
| NUTR20 | Koyo NRB | 20 mm | 47 mm | 24 mm | |
| YR-2-1/2-XC | Smith Bearing Company | 19.05 mm | 63.5 mm | 39.68 mm | |
| YCRS-40 | Koyo NRB | 19.05 mm | 63.5 mm | 39.68 mm | |
| MCYR 10 | McGill | 10 mm | 30 mm | 15 mm | |
| NATV12-X-PP | INA (Schaeffler) | 12 mm | 32 mm | 14 mm | |
| NATR12-X-PP | INA (Schaeffler) | 12 mm | 32 mm | 14 mm | |
| BCCYR 2 S | McGill | 15.87 mm | 50.8 mm | 33.34 mm | |
| STO30-X | INA (Schaeffler) | 30 mm | 62 mm | 19.8 mm |
Роликовые ролики доступны в увенчанных и плоских стилях и несут тяжелые осевые и радиальные нагрузки. Кроме того, они называются направляющими роликами, они имеют толстые наружные кольца и могут иметь цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, шарики или втулки. Роликовые ролики используются, когда требуется скоба или вал. Увенчанные торцовые ролики имеют наружные ролики, слегка изогнутые в форме коронки, чтобы поддерживать центрирование ролика на неровных или не плоских поверхностях.Они обладают высокой динамической нагрузкой. Плоские ярмовые ролики используются, когда дорожка не точно выровнена. Они поддерживают ту же статическую нагрузку, что и тяжелый шпилька.
















































