Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Конусы роликовых подшипников 2603 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33895-20024 | Timken | 53.97 mm | |||
| 2687-20024 | Timken | 25.4 mm | |||
| JHM516849-N0000 | Timken | 85 mm | |||
| 18590-20024 | Timken | 41.28 mm | |||
| 44150-20024 | Timken | 38.1 mm | |||
| HM516449C-20024 | Timken | 82.55 mm | |||
| JLM704649-N0000 | Timken | 50 mm | |||
| 43131-20024 | Timken | 33.34 mm | |||
| 12175-20N07 | Timken | 44.45 mm | |||
| JH307749-N0000 | Timken | 55 mm | |||
| 392-20024 | Timken | 61.91 mm | |||
| 482-20024 | Timken | 69.85 mm | |||
| A2047-20000 | Timken | 11.99 mm | |||
| 655-20024 | Timken | 69.85 mm | |||
| 43132-20024 | Timken | 33.34 mm | |||
| 795-20024 | Timken | 120.65 mm | |||
| 39581-20024 | Timken | 57.15 mm | |||
| 46780-20024 | Timken | 158.75 mm | |||
| 598-20024 | Timken | 92.08 mm | |||
| 3872-20024 | Timken | 34.92 mm |
Конусы роликовых подшипников, являются запасными частями, представляют собой внутреннее кольцо и клетку, в которой закреплены подвижные элементы подшипника, называемые роликами.
















































