Поиск по размеру
Классификация: Цилиндрические роликовые подшипники 3983 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 219 EM C3 | Rollway | 95 mm | 170 mm | ||
| NJ 219 EM | Rollway | 95 mm | 170 mm | ||
| NU 220 EM | Rollway | 100 mm | 180 mm | ||
| NU 218 EM | Rollway | 90 mm | 160 mm | ||
| N 218 EM C3 | Rollway | 90 mm | 160 mm | ||
| NU 217 EM | Rollway | 85 mm | 150 mm | ||
| N 218 EM | Rollway | 90 mm | 160 mm | ||
| N 217 EM C3 | Rollway | 85 mm | 150 mm | ||
| NU 216 EM | Rollway | 80 mm | 140 mm | ||
| N 217 EM | Rollway | 85 mm | 150 mm | ||
| N 216 EM | Rollway | 80 mm | 140 mm | ||
| NJ 215 EM | Rollway | 75 mm | 130 mm | ||
| NU 214 EM C3 | Rollway | 70 mm | 125 mm | 24 mm | |
| SL183018 | INA (Schaeffler) | 90 mm | 140 mm | 37 mm | |
| SL182211-C3 | INA (Schaeffler) | 55 mm | 100 mm | 25 mm | |
| SL014834-C3 | INA (Schaeffler) | 170 mm | 215 mm | 45 mm | |
| E5244UMR | Rollway | 220 mm | 400 mm | 165.1 mm | |
| M5221TV | Link-Belt (Rexnord) | 105 mm | 190 mm | 65.09 mm | |
| E1222UMR | Rollway | 110 mm | 200 mm | 33 mm | |
| NNF 5018 PP 2NR | Rollway | 90 mm | 140 mm | 67 mm |
Цилиндрические роликовые подшипники имеют большие радиальные нагрузки и легкие упорные нагрузки на высоких скоростях. Они также обеспечивают быстрое ускорение. Цилиндрические роликовые подшипники являются самым основным типом роликоподшипника и используют ролики вместо шариков в качестве ролика. Эти ролики слегка увенчаны и имеют большую длину, чем ширина. Большинство цилиндрических роликоподшипников однорядные с клеткой, в которой размещаются и размещаются ролики. Они идеально подходят для тяжелых радиальных нагрузок на высоких скоростях. Подшипники с полным уплотнением не содержат клетку, и в результате часто размещаются дополнительные ролики. Эта конструкция хорошо работает с более тяжелыми нагрузками на более низких скоростях. Высокопроизводительные цилиндрические роликовые подшипники предназначены для обработки самых тяжелых нагрузок на высоких скоростях.
















































