Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Типовые роликоподшипники 315 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007768 | 340 mm | 460 mm | 76 mm | ||
| 817948 | 241.147 mm | 368.35 mm | 76 mm | ||
| 807928 | 140 mm | 190 mm | 44 mm | ||
| 817907 | 34.937 mm | 76.225 mm | 29.37 mm | ||
| 807919 | 95.25 mm | 161.925 mm | 41 mm | ||
| 807920 | 101.6 mm | 161.925 mm | 41 mm | ||
| 807728 | 140 mm | 205 mm | 44 mm | ||
| 807813 | 65 mm | 110 mm | 18.7 mm | ||
| 807709 | 45 mm | 100 mm | 42.75 mm | ||
| 807713 | 65 mm | 150 mm | 9.57 mm | ||
| 307986 | 431.8 mm | 533.4 mm | 50.8 mm | ||
| 407914 | 406.4 mm | 110 mm | 23.27 mm | ||
| 307752 | 260 mm | 320 mm | 36 mm | ||
| 137509 | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | ||
| 137205 | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | ||
| 127509 | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | ||
| 27911 | 53.975 mm | 123.825 mm | 39.5 mm | ||
| 27714 | 70 mm | 140 mm | 39 mm | ||
| 27908 | 38.113 mm | 88.53 mm | 25.25 mm | ||
| 27709 | 45 mm | 100 mm | 31.75 mm |
















































