Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Увенчанные и плоские ходовые ролики 904 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y40 | RBC Bearings | 9.53 mm | 31.75 mm | 20.64 mm | |
| YR-1-1/4-X | Smith Bearing Company | 9.53 mm | 31.75 mm | 20.64 mm | |
| CCYR 4 S | Osborn Load Runners | 31.75 mm | 101.6 mm | 58.73 mm | |
| NUTR45100 | Koyo NRB | 45 mm | 100 mm | 30 mm | |
| MCYR 40 | McGill | 40 mm | 80 mm | 32 mm | |
| NUTR 3580 A/W64 | SKF | 35 mm | 80 mm | 28 mm | |
| CYR 4 S | Osborn Load Runners | 31.75 mm | 101.6 mm | 58.73 mm | |
| PCYR 3 1/4 | McGill | 25.4 mm | 82.55 mm | 46.03 mm | |
| NUTR210 | NTN | 50 mm | 90 mm | 32 mm | |
| HPCA-80 | Osborn Load Runners | 25 mm | 80 mm | 46 mm | |
| YCR-64 | Koyo NRB | 31.75 mm | 101.6 mm | 58.73 mm | |
| RSTO8DZ | Koyo NRB | 24 mm | 9.8 mm | ||
| CCYR 3/4 S | Osborn Load Runners | 6.35 mm | 19.05 mm | 14.29 mm | |
| . YCCF-4.00-S | PCI Procal Inc | 31.75 mm | 101.6 mm | 57.15 mm | |
| NUTR4090 | Koyo NRB | 40 mm | 90 mm | 30 mm | |
| NUTR4090DZ | Koyo NRB | 40 mm | 90 mm | 32 mm | |
| NUTR35-A | SKF | 35 mm | 72 mm | 29 mm | |
| MPYR-85 | Smith Bearing Company | 25 mm | 85 mm | 46 mm | |
| NUTR50DZ | Koyo NRB | 50 mm | 90 mm | 30 mm | |
| CYR 4 | McGill | 31.75 mm | 101.6 mm | 58.73 mm |
Роликовые ролики доступны в увенчанных и плоских стилях и несут тяжелые осевые и радиальные нагрузки. Кроме того, они называются направляющими роликами, они имеют толстые наружные кольца и могут иметь цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, шарики или втулки. Роликовые ролики используются, когда требуется скоба или вал. Увенчанные торцовые ролики имеют наружные ролики, слегка изогнутые в форме коронки, чтобы поддерживать центрирование ролика на неровных или не плоских поверхностях.Они обладают высокой динамической нагрузкой. Плоские ярмовые ролики используются, когда дорожка не точно выровнена. Они поддерживают ту же статическую нагрузку, что и тяжелый шпилька.
















































