Поиск по размеру
Классификация: Самовыравнивающиеся шариковые подшипники 739 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2306 E-2RS1TN9 | SKF | 30 mm | 72 mm | 27 mm | |
| 1210 ETN9 | SKF | 320 mm | 580 mm | 150 mm | |
| 2220 KM/C3 | SKF | 100 mm | 180 mm | 46 mm | |
| 2305 E-2RS1TN9 | SKF | 25 mm | 62 mm | 24 mm | |
| 1208 ETN9 | SKF | 40 mm | 80 mm | 23 mm | |
| 1211 EKTN9 | SKF | 55 mm | 100 mm | 21 mm | |
| 1209 EKTN9 | SKF | 220 mm | 400 mm | 108 mm | |
| 2212 E-2RS1TN9 | SKF | 60 mm | 110 mm | 28 mm | |
| 2200 E-2RS1TN9 | SKF | 10 mm | 30 mm | 14 mm | |
| 2201 E-2RS1TN9 | SKF | 12 mm | 32 mm | 14 mm | |
| 1203 ETN9 | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | |
| 1202 ETN9 | SKF | 15 mm | 35 mm | 11 mm | |
| 2209 E-2RS1TN9 | SKF | 45 mm | 85 mm | 23 mm | |
| 1204 ETN9 | SKF | 20 mm | 47 mm | 14 mm | |
| 2207 E-2RS1TN9 | SKF | 35 mm | 72 mm | 23 mm | |
| 2203 E-2RS1TN9 | SKF | 17 mm | 40 mm | 16 mm | |
| 2202 E-2RS1TN9 | SKF | 15 mm | 35 mm | 14 mm | |
| 2205 E-2RS1TN9 | SKF | 25 mm | 52 mm | 18 mm | |
| 2204 E-2RS1TN9 | SKF | 20 mm | 47 mm | 18 mm | |
| 2313TVHC3 SELF ALIGNING BALL BEARING | FAG (Schaeffler) |
Самоцентрирующиеся шарикоподшипники правильно рассоединяют, что является следствием неправильного монтажа или отклонения. Они содержат внутреннее кольцо с двумя рядами сферических элементов качения, называемыми шариками подшипников, и сферическим наружным канатом, который выравнивается с внутренним кольцом. Это компенсирует несоосность подшипника с валом, не прикладывая дополнительного усилия к подшипниковому узлу. Узел подшипника может поддерживать радиальные нагрузки с легкими осевыми нагрузками, но не может поддерживать чистые упорные нагрузки независимо от типа отверстия. Самоцентрирующиеся шарикоподшипники поставляются либо с прямым цилиндрическим отверстием, либо с коническим отверстием. Коническое отверстие монтируется непосредственно на вал, отводящий рукав или узел адаптера для облегчения установки и снятия.
















































