Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Цилиндрические роликовые упорные подшипники 312 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT27A | Rollway | 82.93 mm | 155.58 mm | 38.1 mm | |
| 100TP143 | Timken (Torrington) | 254 mm | 406.4 mm | 76.2 mm | |
| WCT16 | Rollway | 49.58 mm | 91.26 mm | 20.62 mm | |
| RT734 | INA (Schaeffler) | 101.6 mm | 177.8 mm | 44.4 mm | |
| 81240-M | INA (Schaeffler) | 200 mm | 280 mm | 62 mm | |
| T743 | Rollway | 152.4 mm | 228.6 mm | 50.8 mm | |
| CT34A | Rollway | 95.63 mm | 180.97 mm | 47.63 mm | |
| 81112 TN | SKF | 60 mm | 85 mm | 17 mm | |
| RT620 | INA (Schaeffler) | 60.3 mm | 101.6 mm | 25.4 mm | |
| RTW601 | INA (Schaeffler) | 25.4 mm | 57.2 mm | 26.98 mm | |
| K81116-TV | INA (Schaeffler) | 80 mm | 105 mm | 228.6 mm | |
| RT727 | INA (Schaeffler) | 50.8 mm | 152.4 mm | 34.9 mm | |
| 81136-M | INA (Schaeffler) | 180 mm | 225 mm | 34 mm | |
| 81226-TV | INA (Schaeffler) | 130 mm | 190 mm | 45 mm | |
| WCT28A | Rollway | 89.28 mm | 176.2 mm | 41.28 mm | |
| RT622 | INA (Schaeffler) | 66.7 mm | 110.31 mm | 25.4 mm | |
| WCT19 | Rollway | 57.53 mm | 107.95 mm | 25.4 mm | |
| T750 | Rollway | 177.8 mm | 355.6 mm | 76.2 mm | |
| 81213T2 | NTN | 65 mm | 100 mm | 27 mm | |
| RTW609 | INA (Schaeffler) | 38.1 mm | 79.4 mm | 26.98 mm |
Цилиндрические роликовые упорные подшипники управляют высокими тяговыми нагрузками, также называемыми осевыми нагрузками. Стандартные цилиндрические роликовые упорные подшипники имеют две шайбы, называемые дорожками качения, в которых размещены коронованные ролики, равномерно распределенные и удерживаемые клеткой. Эти коронованные ролики, также называемые цилиндрами, чрезвычайно жесткие и значительно уменьшают нагрузку. Цилиндрические упорные подшипники представляют собой однонаправленные подшипники и могут поддерживать только осевые нагрузки в одном направлении. Они используются в тяжелых приложениях с тягой и имеют один или два ряда роликов.
















































