Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Цилиндрические роликовые упорные подшипники 312 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTW622 | INA (Schaeffler) | 66.7 mm | 115.06 mm | 33.33 mm | |
| RTW611 | INA (Schaeffler) | 41.3 mm | 85.7 mm | 33.33 mm | |
| T-608 | Rollway | 36.51 mm | 73 mm | 20.64 mm | |
| CT27C | Rollway | 82.93 mm | 157.15 mm | 44.45 mm | |
| K81214-TV | INA (Schaeffler) | 70 mm | 105 mm | 11 mm | |
| 80TP135 | Timken (Torrington) | 203.2 mm | 355.6 mm | 76.2 mm | |
| WCT27B | Rollway | 89.28 mm | 161.93 mm | 41.28 mm | |
| RT612 | INA (Schaeffler) | 17.46 mm | 82.6 mm | 25.4 mm | |
| 89413-TV | INA (Schaeffler) | 65 mm | 140 mm | 15 mm | |
| NTH-5280 | Koyo NRB | 82.6 mm | 125.48 mm | 9.5 mm | |
| NTH-4066 | Koyo NRB | 63.5 mm | 104.01 mm | 9.5 mm | |
| NTHA-3460 | Koyo NRB | 54 mm | 95.2 mm | 25.4 mm | |
| NTH-2448 | Koyo NRB | 38.1 mm | 75.44 mm | 6.4 mm | |
| NTH-5684 | Koyo NRB | 88.9 mm | 132.26 mm | 9.5 mm | |
| K.81108TVPB | Koyo NRB | 40 mm | 60 mm | 13 mm | |
| NTHA-4472 | Koyo NRB | 69.8 mm | 113.49 mm | 25.4 mm | |
| NTHA-3864 | Koyo NRB | 60.3 mm | 101.6 mm | 25.4 mm | |
| T744 | Rollway | 152.4 mm | 254 mm | 50.8 mm | |
| NTHA-3662 | Koyo NRB | 57.2 mm | 98.45 mm | 25.4 mm | |
| AT735 | Rollway | 101.6 mm | 212.73 mm | 58.72 mm |
Цилиндрические роликовые упорные подшипники управляют высокими тяговыми нагрузками, также называемыми осевыми нагрузками. Стандартные цилиндрические роликовые упорные подшипники имеют две шайбы, называемые дорожками качения, в которых размещены коронованные ролики, равномерно распределенные и удерживаемые клеткой. Эти коронованные ролики, также называемые цилиндрами, чрезвычайно жесткие и значительно уменьшают нагрузку. Цилиндрические упорные подшипники представляют собой однонаправленные подшипники и могут поддерживать только осевые нагрузки в одном направлении. Они используются в тяжелых приложениях с тягой и имеют один или два ряда роликов.
















































