Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Увенчанные и плоские ходовые ролики 904 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCYRR 8 SX | McGill | 8 mm | 24 mm | 15 mm | |
| MCYR 8 SX | McGill | 8 mm | 24 mm | 16 mm | |
| BCYR 1 7/8 S | McGill | 12.7 mm | 47.63 mm | 26.99 mm | |
| Y60 | RBC Bearings | 12.7 mm | 47.63 mm | 26.99 mm | |
| SRF35SS | RBC Bearings | 22.23 mm | 44.45 mm | 18.92 mm | |
| NUTR 50110 X | SKF | 50 mm | 110 mm | 32 mm | |
| CCYR 2 S | Osborn Load Runners | 15.87 mm | 50.8 mm | 33.34 mm | |
| MCYR 8 S | McGill | 8 mm | 24 mm | 16 mm | |
| MCYRR 8 S | McGill | 8 mm | 24 mm | 16 mm | |
| BCYR 1 3/4 S | McGill | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| RSTO17 | INA (Schaeffler) | 17 mm | 40 mm | 15.8 mm | |
| RSTO17-X | INA (Schaeffler) | 22 mm | 40 mm | 15.88 mm | |
| STO12 | Koyo NRB | 12 mm | 32 mm | 11.8 mm | |
| BCCYR 1 1/2 S | McGill | 11.11 mm | 38.1 mm | 23.81 mm | |
| NNTR50X130X65-2ZL | INA (Schaeffler) | 50 mm | 130 mm | 63 mm | |
| CRBY 1-3/4 | RBC Bearings | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| CYR 2-1/4 S | Osborn Load Runners | 15.87 mm | 57.15 mm | 33.34 mm | |
| CCYRD 1 3/4 | McGill | 12.7 mm | 44.45 mm | 26.99 mm | |
| RSTO12-X | INA (Schaeffler) | 16 mm | 32 mm | 11.8 mm | |
| YR-5-X | Smith Bearing Company | 44.45 mm | 127 mm | 73 mm |
Роликовые ролики доступны в увенчанных и плоских стилях и несут тяжелые осевые и радиальные нагрузки. Кроме того, они называются направляющими роликами, они имеют толстые наружные кольца и могут иметь цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, шарики или втулки. Роликовые ролики используются, когда требуется скоба или вал. Увенчанные торцовые ролики имеют наружные ролики, слегка изогнутые в форме коронки, чтобы поддерживать центрирование ролика на неровных или не плоских поверхностях.Они обладают высокой динамической нагрузкой. Плоские ярмовые ролики используются, когда дорожка не точно выровнена. Они поддерживают ту же статическую нагрузку, что и тяжелый шпилька.
















































