Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9101WI DUL | Timken (Fafnir) | 12 mm | 28 mm | 8 mm | |
| 2MM9306WI DUL | Timken (Fafnir) | 30 mm | 47 mm | 9 mm | |
| 2MM306WI | Timken (Fafnir) | 30 mm | 72 mm | 19 mm | |
| 2MM9120WI DUL | Timken (Fafnir) | 100 mm | 150 mm | 24 mm | |
| 2MM210WI DUM | Timken (Fafnir) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | |
| 3MM9309WI DUL | Timken (Fafnir) | 45 mm | 68 mm | 12 mm | |
| 3MM9108WI DUM | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 2MM312WI DUL | Timken (Fafnir) | 60 mm | 130 mm | 31 mm | |
| 3MM9111WI DUL | Timken (Fafnir) | 55 mm | 90 mm | 18 mm | |
| 2MM220WI DUL | Timken (Fafnir) | 100 mm | 180 mm | 34 mm | |
| MM203K | Timken (Fafnir) | 17 mm | 40 mm | 12 mm | |
| 2MM211WI DUM | Timken (Fafnir) | 55 mm | 100 mm | 21 mm | |
| 2MM212WI | Timken (Fafnir) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | |
| 2MM9106WI | Timken (Fafnir) | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| 3MM205WI DUM | Timken (Fafnir) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | |
| 3MM9112WI DUM | Timken (Fafnir) | 60 mm | 95 mm | 18 mm | |
| MM314K | Timken (Fafnir) | 70 mm | 150 mm | 35 mm | |
| 3MM9311WI DUL | Timken (Fafnir) | 55 mm | 80 mm | 13 mm | |
| MM307K | Timken (Fafnir) | 35 mm | 80 mm | 21 mm | |
| 3MM222WI DUM | Timken (Fafnir) | 110 mm | 200 mm | 38 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































