Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9116WI DUM | Timken (Fafnir) | 80 mm | 125 mm | 22 mm | |
| 2MM208WI DUM | Timken (Fafnir) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | |
| 2MM310WI DUL | Timken (Fafnir) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | |
| 3MM9308WI DUL | Timken (Fafnir) | 40 mm | 62 mm | 12 mm | |
| MM211K | Timken (Fafnir) | 55 mm | 100 mm | 21 mm | |
| 2MM201WI DUL | Timken (Fafnir) | 12 mm | 32 mm | 10 mm | |
| 2MM200WI DULC7 | Timken (Fafnir) | 10 mm | 30 mm | 9 mm | |
| 2MM9111WI DUM | Timken (Fafnir) | 95 mm | 170 mm | 43 mm | |
| MM205K | Timken (Fafnir) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | |
| 2MM215WI DUL | Timken (Fafnir) | 75 mm | 130 mm | 25 mm | |
| 2MM217WI DUL | Timken (Fafnir) | 85 mm | 150 mm | 28 mm | |
| 3MM207WI DUL | Timken (Fafnir) | 35 mm | 72 mm | 17 mm | |
| 2MM9117WI DUL | Timken (Fafnir) | 85 mm | 130 mm | 22 mm | |
| 2MM309WI DUL | Timken (Fafnir) | 45 mm | 100 mm | 25 mm | |
| 2MM9106WI DUM | Timken (Fafnir) | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| 2MM313WI DUL | Timken (Fafnir) | 65 mm | 140 mm | 33 mm | |
| 3MM205WI DUL | Timken (Fafnir) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | |
| 2MM9302WI DUL | Timken (Fafnir) | 15 mm | 28 mm | 7 mm | |
| 7001 ACD/P4ADGB | SKF | 12 mm | 28 mm | 8 mm | |
| 7026 CD/P4ADGB | SKF | 130 mm | 200 mm | 33 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































