Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM206K | Timken (Fafnir) | 30 mm | 62 mm | 16 mm | |
| 2MM214WI DUL | Timken (Fafnir) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | |
| 2MM9116WI DUL | Timken (Fafnir) | 80 mm | 125 mm | 22 mm | |
| 2MM9113WI DUL | Timken (Fafnir) | 65 mm | 100 mm | 18 mm | |
| 2MM212WI DUL | Timken (Fafnir) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | |
| 2MM9109WI DUL | Timken (Fafnir) | 45 mm | 75 mm | 16 mm | |
| 2MM9105WI DUL | Timken (Fafnir) | 25 mm | 47 mm | 12 mm | |
| 2MM9110WI DUL | Timken (Fafnir) | 50 mm | 80 mm | 16 mm | |
| 2MM203WI DUL | Timken (Fafnir) | 17 mm | 40 mm | 12 mm | |
| 2MM9108WI DUL | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 2MM204WI DUL | Timken (Fafnir) | 20 mm | 47 mm | 14 mm | |
| 2MM208WI DUL | Timken (Fafnir) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | |
| 2MM9111WI DUL | Timken (Fafnir) | 55 mm | 90 mm | 18 mm | |
| 2MM9106WI DUL | Timken (Fafnir) | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| 2MM205WI DUL | Timken (Fafnir) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | |
| 2MM210WI DUL | Timken (Fafnir) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | |
| 2MM207WI DUL | Timken (Fafnir) | 35 mm | 72 mm | 17 mm | |
| 2MM9107WI DUL | Timken (Fafnir) | 35 mm | 62 mm | 14 mm | |
| 2MM206WI DUL | Timken (Fafnir) | 30 mm | 62 mm | 16 mm | |
| 71919 CD/P4A DBA | SKF | 95 mm | 130 mm | 18 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































