Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9106WI DUH | Timken (Fafnir) | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| 2MM9309WI DUM | Timken (Fafnir) | 45 mm | 68 mm | 12 mm | |
| 2MM9112WI DUH | Timken (Fafnir) | 60 mm | 95 mm | 18 mm | |
| MM309K | Timken (Fafnir) | 45 mm | 100 mm | 25 mm | |
| 2MM9114WI | Timken (Fafnir) | 70 mm | 110 mm | 20 mm | |
| 3MM9105WI DUM | Timken (Fafnir) | 25 mm | 47 mm | 12 mm | |
| MMN517BS47PP DM | Timken (Fafnir) | 17 mm | 47 mm | 25 mm | |
| 3MM207WI DUH | Timken (Fafnir) | 35 mm | 72 mm | 17 mm | |
| 3MM9313WI DUL | Timken (Fafnir) | 65 mm | 90 mm | 13 mm | |
| 2MM9304WI DUM | Timken (Fafnir) | 20 mm | 37 mm | 9 mm | |
| MM30EX 5 DUC1 | Timken (Fafnir) | 15.87 mm | 38.1 mm | 25.4 mm | |
| 3MM302WI DUH | Timken (Fafnir) | 15 mm | 42 mm | 13 mm | |
| 3MMVC9317HXVVSULFS637 | Timken (Fafnir) | 85 mm | 120 mm | 18 mm | |
| 2MM214WI QUM | Timken (Fafnir) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | |
| 2MM9305WI DUM | Timken (Fafnir) | 25 mm | 42 mm | 9 mm | |
| 2MM222WI DUL | Timken (Fafnir) | 110 mm | 200 mm | 38 mm | |
| 3MM9107WI DUH | Timken (Fafnir) | 35 mm | 62 mm | 14 mm | |
| 2MM204WI DUM | Timken (Fafnir) | 20 mm | 47 mm | 14 mm | |
| 2MM9312WI DUL | Timken (Fafnir) | 60 mm | 85 mm | 13 mm | |
| 2MM9308WI DUL | Timken (Fafnir) | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































