Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9113WI DULFS637 | Timken (Fafnir) | 65 mm | 100 mm | 18 mm | |
| 2MM9115WI | Timken (Fafnir) | 75 mm | 115 mm | 20 mm | |
| 2MM208WI | Timken (Fafnir) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | |
| 3MM213WI DUM | Timken (Fafnir) | 65 mm | 120 mm | 23 mm | |
| MMN530BS62PP DM | Timken (Fafnir) | 30 mm | 62 mm | 28 mm | |
| 2MM9117WI | Timken (Fafnir) | 85 mm | 130 mm | 22 mm | |
| 2MM9108WI | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 3MM310WI DUL | Timken (Fafnir) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | |
| 3MM9126WI DUL | Timken (Fafnir) | 130 mm | 200 mm | 66 mm | |
| MM90EX 150 DU C1 | Timken (Fafnir) | 41.28 mm | 87.31 mm | 41.28 mm | |
| 2MM9104WI | Timken (Fafnir) | 20 mm | 42 mm | 12 mm | |
| 2MM9111WI DUH | Timken (Fafnir) | 55 mm | 90 mm | 18 mm | |
| 2MMC9110WI DUL | Timken (Fafnir) | 50 mm | 80 mm | 16 mm | |
| 2MM9108WI DUH | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 2MM9318WI DUL | Timken (Fafnir) | 90 mm | 125 mm | 18 mm | |
| 3MM9306WI DUM | Timken (Fafnir) | 30 mm | 47 mm | 9 mm | |
| 3MM9106WI DUM | Timken (Fafnir) | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| 2MMV99105WN DUL | Timken (Fafnir) | 25 mm | 47 mm | 12 mm | |
| 2MM209WI | Timken (Fafnir) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | |
| 2MMV9108HX | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































