Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV99103WN DUL | Timken (Fafnir) | 17 mm | 35 mm | 10 mm | |
| 2MM9300WI DUL | Timken (Fafnir) | 10 mm | 22 mm | 6 mm | |
| 2MM202WI | Timken (Fafnir) | 15 mm | 35 mm | 11 mm | |
| 2MM208WI DUH | Timken (Fafnir) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | |
| 2MM9109WI TUM | Timken (Fafnir) | 45 mm | 75 mm | 16 mm | |
| 2MMV9112HXVVDULFS637 | Timken (Fafnir) | 60 mm | 95 mm | 18 mm | |
| 2MMC9108WI DUL | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 2MM9108WI TUM | Timken (Fafnir) | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| 2MMC212WI DUL | Timken (Fafnir) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | |
| 2MMVC9101HX DUL | Timken (Fafnir) | 12 mm | 28 mm | 8 mm | |
| 3MM9306WI DUL | Timken (Fafnir) | 30 mm | 47 mm | 9 mm | |
| 2MM214WI | Timken (Fafnir) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | |
| 3MM211WIMBR DUL | Timken (Fafnir) | 55 mm | 100 mm | 21 mm | |
| BSPB50Q65H | Timken (Fafnir) | 50 mm | 130 mm | 106 mm | |
| 2MM9318WI DUM | Timken (Fafnir) | 90 mm | 125 mm | 18 mm | |
| 3MM9118WI DUL | Timken (Fafnir) | 90 mm | 140 mm | 24 mm | |
| 3MM204WI DUL | Timken (Fafnir) | 20 mm | 47 mm | 14 mm | |
| 2MM209WI DUH | Timken (Fafnir) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | |
| 3MM218WI DUH | Timken (Fafnir) | 90 mm | 160 mm | 30 mm | |
| 2MM311WI DUL | Timken (Fafnir) | 55 mm | 120 mm | 29 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































