Поиск по размеру
Тех информация
Классификация: Угловые контактные подшипники 906 подшипников
| Номер | Производитель | Внутренний | Наружний | Ширина | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS90QUH | Timken (Fafnir) | 40 mm | 90 mm | 60 mm | |
| 3MM9312WI DUL | Timken (Fafnir) | 60 mm | 85 mm | 13 mm | |
| 3MM9114WI DUL | Timken (Fafnir) | 70 mm | 110 mm | 20 mm | |
| 3MM312WI DUM | Timken (Fafnir) | 60 mm | 130 mm | 31 mm | |
| 3MM305WI DUL | Timken (Fafnir) | 25 mm | 62 mm | 17 mm | |
| 2MM9109WI DUM | Timken (Fafnir) | 45 mm | 75 mm | 16 mm | |
| MM310K | Timken (Fafnir) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | |
| 2MM206WI | Timken (Fafnir) | 30 mm | 62 mm | 16 mm | |
| 3MM9103WI DUL | Timken (Fafnir) | 17 mm | 35 mm | 10 mm | |
| 2MM9107WI DUH | Timken (Fafnir) | 35 mm | 62 mm | 14 mm | |
| 2MM210WI | Timken (Fafnir) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | |
| 2MM9124WI DUL | Timken (Fafnir) | 120 mm | 180 mm | 28 mm | |
| 2MM9103WI DUM | Timken (Fafnir) | 17 mm | 35 mm | 10 mm | |
| 3MM209WI DUM | Timken (Fafnir) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | |
| MM312K | Timken (Fafnir) | 60 mm | 130 mm | 31 mm | |
| 2MM214WI DUM | Timken (Fafnir) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | |
| MMN520BS52PP DM | Timken (Fafnir) | 20 mm | 52 mm | 28 mm | |
| 2MM204WI | Timken (Fafnir) | 20 mm | 47 mm | 14 mm | |
| 2MM219WI DUL | Timken (Fafnir) | 95 mm | 170 mm | 32 mm | |
| MM306K | Timken (Fafnir) | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
Шпиндельные и точные станки с угловыми контактными подшипниками представляют собой высокоскоростные прецизионные подшипники, используемые во вращающихся шпинделях и других деталях машин. Они представляют собой подшипники с угловыми контактами с внутренними и наружными кольцевыми дорожками, которые смещены друг к другу, что приводит к появлению плеча на внутренних кольцах дорожек качения. Эта асимметричная внутренняя конструкция хорошо работает с углами контакта от 15 до 40 градусов. Угловые контактные подшипники с большими углами контакта идеальны для более высоких осевых нагрузок и более низких радиальных нагрузок.
















































